年 | 勝利数 | 防御率 | 投球回数 | |||
22 | ||||||
21 | E.ロドリゲス | 13 | N.イヴォルディ | 3.75 | N.イヴォルディ | 182.1 |
2020 | コロナによる試合数減少のため規定を満たさず該当者なし | |||||
19 | E.ロドリゲス | 19 | E.ロドリゲス | 3.81 | E.ロドリゲス | 203.1 |
18 | R.ポーセロ | 17 | C.セイル | 2.11 | R.ポーセロ | 191.1 |
17 | C.セイル D.ポメランツ |
17 | C.セイル | 2.90 | C.セイル | *214.1 |
16 | R.ポーセロ | *22 | R.ポーセロ | 3.15 | D.プライス | 230.0 |
15 | W.マイリー | 11 | W.マイリー | 4.46 | W.マイリー | 193.2 |
14 | J.ラッキー | 11 | J.レスター | 2.52 | J.レスター | 143.0 |
13 | J.レスター | 15 | J.ラッキー | 3.52 | J.レスター | 213.1 |
12 | C.バックホルツ F.ドーブロント |
11 | C.バックホルツ | 4.56 | J.レスター | 205.1 |
11 | J.レスター | 15 | J.ベケット | 2.89 | J.ベケット | 193.0 |
2010 | J.レスター | 19 | C.バックホルツ | 2.33 | J.ラッキー | 215.0 |
09 | J.ベケット | 17 | J.レスター | 3.41 | J.ベケット | 212.1 |
08 | 松坂 大輔 | 18 | 松坂 大輔 | 2.90 | J.レスター | 210.1 |
07 | J.ベケット | *20 | J.ベケット | 3.27 | 松坂 大輔 | 204.3 |
06 | J.ベケット | 16 | C.シリング | 3.97 | J.ベケット | 204.2 |
05 | T.ウェイクフィールド | 16 | T.ウェイクフィールド | 4.15 | T.ウェイクフィールド | 225.1 |
04 | C.シリング | *21 | C.シリング | 3.26 | C.シリング | 226.2 |
03 | D.ロウ | 17 | P.マルチネス | 2.22 | D.ロウ | 203.1 |
02 | D.ロウ | 21 | P.マルチネス | *2.26 | D.ロウ | 219.2 |
01 | 野茂 英雄 | 13 | T.ウェイクフィールド | 3.90 | 野茂 英雄 | 198.0 |
2000 |
P.マルチネス
|
18 | P.マルチネス | *1.74 | P.マルチネス | 217.0 |
99 |
P.マルチネス
|
*23 | P.マルチネス | *2.07 | P.マルチネス | 213.1 |
98 |
P.マルチネス
|
19 | P.マルチネス | 2.89 | P.マルチネス | 233.2 |
97 |
A.シーリー
|
13 | T.ゴードン | 3.74 | T.ウェイクフィールド | 201.1 |
96 |
T.ウェイクフィールド
|
14 | R.クレメンス | 3.63 | R.クレメンス | 242.2 |
95 |
T.ウェイクフィールド
|
16 | T.ウェイクフィールド | 2.95 | T.ウェイクフィールド | 195.1 |
94 |
R.クレメンス
|
9 | R.クレメンス | 2.85 | R.クレメンス | 170.2 |
93 |
D.ダーウィン
|
15 | F.バイオーラ | 3.14 | D.ダーウィン | 229.1 |
92 |
R.クレメンス
|
18 | R.クレメンス | *2.41 | R.クレメンス | 246.2 |
91 |
R.クレメンス
|
18 | R.クレメンス | *2.62 | R.クレメンス | *271.1 |
1990 |
R.クレメンス
|
21 | R.クレメンス | *1.93 | R.クレメンス | 228.1 |
89 |
R.クレメンス
|
17 | R.クレメンス | 3.13 | R.クレメンス | 253.1 |
88 |
R.クレメンス
B.ハースト |
18 | R.クレメンス | 2.93 | R.クレメンス | 264.0 |
87 |
R.クレメンス
|
∴20 | R.クレメンス | 2.97 | R.クレメンス | 281.2 |
86 |
R.クレメンス
|
24 | R.クレメンス | *2.48 | R.クレメンス | 254 |
85 |
D.ボイド
|
15 | D.ボイド | 3.70 | D.ボイド | 272.1 |
84 |
D.ボイド
B.ハースト B.オヘーダ |
12 | A.ニッパー | 3.89 | B.ハースト | 218.0 |
83 |
J.チューダー
|
13 | B.オヘーダ | 4.04 | J.チューダー | 242.0 |
82 |
M.クレアー
|
14 | B.スタンリー | 3.10 | D.エカーズリー | 224.1 |
81 |
M.トーレス
B.スタンリー |
10 | M.トーレス | 3.68 | D.エカーズリー | 154.0 |
1980 |
D.エカーズリー
|
12 | B.スタンリー | 3.39 | M.トーレス | 207 |
79 | D.エカーズリー | 17 | D.エカーズリー | 2.99 | M.トーレス | 252 |
78 | D.エカーズリー | 20 | D.エカーズリー | 2.99 | D.エカーズリー | 268 |
77 | B.キャンベル | 13 | F.ジェンキンス | 3.68 | F.ジェンキンス | 193 |
76 | L.ティアント | 21 | L.ティアント | 3.06 | L.ティアント | 279 |
75 | R.ワイズ | 19 | B.リー R.ワイズ |
3.95 | L.ティアント B.リー |
260 |
74 | L.ティアント | 22 | L.ティアント | 2.92 | L.ティアント | 311 |
73 | L.ティアント | 20 | B.リー | 2.75 | B.リー | 285 |
72 | M.パッティン | 17 | L.ティアント | *1.91 | M.パッティン | 253 |
71 | S.シーベルト | 16 | S.シーベルト | 2.91 | R.カルプ | 242 |
1970 | R.カルプ | 17 | R.カルプ | 3.04 | R.カルプ | 251 |
69 | R.カルプ | 14 | M.ナギー | 3.11 | R.カルプ | 227 |
68 | R.カルプ D.エリスワース |
16 | R.カルプ | 2.91 | R.カルプ | 216 |
67 | J.ロンボーグ | ∴22 | L.スタンジ | 2.77 | J.ロンボーグ | 273 |
66 | J.サンティアゴ | 12 | D.ブランドン | 3.31 | J.ロンボーグ | 182 |
65 | E.ウィルソン | 13 | B.モンボーケット | 3.70 | E.ウィルソン | 231 |
64 | D.ラダッツ | 16 | D.ラダッツ | 2.29 | B.モンボーケット | 234 |
63 | B.モンボーケット | 20 | J.ラマベ | 3.15 | B.モンボーケット | 267 |
62 | B.モンボーケット G.コンリー |
15 | B.モンボーケット | 3.33 | G.コンリー | 242 |
61 | D.シュワル | 15 | D.シュワル | 3.22 | B.モンボーケット | 236 |
1960 | B.モンボーケット | 14 | B.モンボーケット | 3.64 | B.モンボーケット | 215 |
59 | J.カサール | 13 | T.ブリュワー | 3.76 | T.ブリュワー | 215 |
58 | I.デロック | 14 | I.デロック | 3.38 | T.ブリュワー | 227 |
57 | T.ブリュワー | 16 | F.サリバン | 2.73 | F.サリバン | 241 |
56 | T.ブリュワー | 19 | F.サリバン | 3.42 | T.ブリュワー | 244 |
55 | F.サリバン | ∴18 | F.サリバン | 2.91 | F.サリバン | *260 |
54 | F.サリバン | 15 | F.サリバン | 3.14 | F.サリバン | 206 |
53 | M.パーネル | 21 | M.マックデーモット | 3.01 | M.パーネル | 241 |
52 | M.パーネル | 12 | M.パーネル | 3.62 | M.パーネル | 214 |
51 | M.パーネル | 18 | M.パーネル | 3.26 | M.パーネル | 221 |
1950 | M.パーネル | 18 | M.パーネル | 3.61 | M.パーネル | 249 |
49 | M.パーネル | *25 | M.パーネル | *2.78 | M.パーネル | *295 |
48 | J.クラマー | 18 | M.パーネル | 3.14 | J.ドブソン | 245 |
47 | J.ドブソン | 18 | J.ドブソン | 2.95 | J.ドブソン | 229 |
46 | D.フェリス | 25 | T.ヒューソン | 2.75 | T.ヒューソン | 278 |
45 | D.フェリス | 21 | D.フェリス | 2.96 | D.フェリス | 265 |
44 | T.ヒューソン | 18 | T.ヒューソン | 2.26 | T.ヒューソン | 203 |
43 | T.ヒューソン | 12 | T.ヒューソン | 2.64 | T.ヒューソン | 266 |
42 | T.ヒューソン | *22 | T.ヒューソン | 2.59 | T.ヒューソン | *281 |
41 | D.ニューサム | 19 | C.ワグナー | 3.07 | D.ニューサム | 214 |
1940 | J.ウィルソン J.ヘビング |
12 | L.グローブ | 3.99 | J.バグビー | 183 |
39 | L.グローブ | 15 | L.グローブ | *2.54 | L.グローブ | 191 |
38 | J.バグビー J.ウイルソン |
15 | L.グローブ | *3.07 | J.バグビー | 199 |
37 | L.グローブ | 17 | L.グローブ | 3.02 | L.グローブ | 262 |
36 | W.フェレル | 20 | L.グローブ | *2.81 | W.フェレル | *301 |
35 | W.フェレル | *25 | L.グローブ | *2.70 | W.フェレル | *322 |
34 | W.フェレル | 14 | F.オスターミューラー | 3.49 | G.ローデス | 219 |
33 | G.ローデス | 12 | B.ウェイランド | 3.87 | G.ローデス | 232 |
32 | B.ケーライン | 11 | E.ダーハム | 3.80 | B.ウェイランド | 196 |
31 | D.マクフェイドン | 16 | W.ムーア | 3.88 | J.ラッセル | 232 |
1930 | M.ガストン | 13 | M.ガストン | 3.92 | M.ガストン | 273 |
29 | E.モーリス | 14 | D.マクフェイドン | 3.62 | M.ガストン R.ラフィン |
244 |
28 | E.モーリス | 19 | E.モーリス | 3.53 | R.ラフィン | 289 |
27 | S.ハリス | 14 | S.ハリス | 4.18 | H.ウィルツェ | 219 |
26 | T.ウィングフィールド | 11 | H.ウィルツェ | 4.22 | H.ウィルツェ | 196 |
25 | T.ウィングフィールド | 12 | H.エームケ | 3.73 | H.エームケ | 261 |
24 | H.エームケ | 19 | J.クィーン | 3.20 | H.エームケ | *315 |
23 | H.エームケ | 20 | B.ピアシー | 3.41 | H.エームケ | 317 |
22 | R.コリンズ | 14 | J.クィーン | 3.48 | J.クィーン | 256 |
21 | S.ジョーンズ | 23 | S.ジョーンズ | 3.22 | S.ジョーンズ | 299 |
1920 | H.ペノック | 16 | H.ハーパー | 3.04 | S.ジョーンズ | 274 |
19 | H.ペノック | 16 | H.ペノック | 2.71 | S.ジョーンズ | 245 |
18 | C.メイズ | 21 | J.ブッシュ | 2.11 | C.メイズ | 293 |
17 | B.ルース | 24 | C.メイズ | 1.74 | B.ルース | 326 |
16 | B.ルース | 23 | B.ルース | *1.75 | B.ルース | 324 |
15 | G.フォスター E.ショアー |
19 | J.ウッド | *1.49 | G.フォスター | 255 |
14 | R.コリンズ | 20 | D.レオナルド | 1.00 | R.コリンズ | 272 |
13 | R.コリンズ | 19 | D.レオナルド | 2.39 | D.レオナルド H.ベディエント |
259 |
12 | J.ウッド | *34 | J.ウッド | 1.91 | J.ウッド | 344 |
11 | J.ウッド | 23 | J.ウッド | 2.02 | J.ウッド | 277 |
1910 | E.シコッテ | 15 | R.コリンズ | 1.62 | E.シコッテ | 250 |
09 | F.アレラネス | 16 | E.シコッテ | 1.97 | F.アレラネス | 231 |
08 | C.ヤング | 21 | C.ヤング | 1.26 | C.ヤング | 299 |
07 | C.ヤング | 21 | C.ヤング | 1.99 | C.ヤング | 343 |
06 | C.ヤング J.トランヒル |
13 | B.ディネーン | 2.92 | C.ヤング | 288 |
05 | J.トランヒル | 22 | C.ヤング | 1.82 | C.ヤング | 321 |
04 | C.ヤング | 26 | C.ヤング | 1.97 | C.ヤング | 380 |
03 | C.ヤング | *28 | C.ヤング | 2.08 | C.ヤング | *342 |
02 | C.ヤング | *32 | C.ヤング | 2.15 | C.ヤング | *385 |
1901 | C.ヤング | *33 | C.ヤング | *1.62 | C.ヤング | 372 |